Tabela rozstawu śrub, skoku gwintu i średnic piast
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz skorzystać z zaawansowanych filtrów pod tabelą.
Filtry wyszukiwania pozwalają tworzyć złożone zapytania.
Możesz skorzystać z filtrowania według różnych parametrów. Wskażesz w nich szczegóły, które Cię interesują
Możesz skorzystać z filtrowania według różnych parametrów. Wskażesz w nich szczegóły, które Cię interesują
Marka | Model | Rok | Typ | Rozstaw | Piasta | Mocowanie | Gwint | Klucz | zakres średnic felgi | zakres ET | Mocowanie FELGA ALU OEM | Mocowanie FELGA STAL OEM | McGard STALOWA | McGard ALU OEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 147 | 2000-2010 | 937 | 5x98 | 58,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 15-18 | 25-40 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.216 | 27.216 |
Alfa Romeo | 159 | 2005-2011 | 939 | 5x110 | 65,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-19 | 34-41 | B46-KL100 | B46-KL100 | 27.184 | 27.184 |
Alfa Romeo | 166 | 1998-2007 | 936 | 5x108 | 58,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 15-18 | 33-42 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.216 | 27.216 |
Alfa Romeo | 156, GTA, Sportwagon | 1997-2007 | 932 | 5x98 | 58,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 15-18 | 25-40 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.216 | 27.216 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2006-2011 | 939 | 5x110 | 65,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 33-40 | B46-KL100 | B46-KL100 | 27.184 | 27.184 |
Alfa Romeo | 4C | 2013- | 4C, 4C Spider (960) | 5x98 | 58,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 18-19 | 30-45 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.184 | 27.184 |
Alfa Romeo | Brera | 2005-2010 | 939 | 5x110 | 65,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-19 | 30-41 | B46-KL100 | B46-KL100 | 27.184 | 27.184 |
Alfa Romeo | Giulia | 2016- | 952 | 5x110 | 65,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 28-44 | B46-KL100 | B46-KL100 | 27.184 | 27.184 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010- | 940 | 5x110 | 65,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 16-20 | 30-42 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.216 | 27.216 |
Alfa Romeo | GT, GTA | 2003-2010 | 937 | 5x98 | 58,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 15-18 | 25-40 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.216 | 27.216 |
Alfa Romeo | MiTo | 2008- | 955 | 4x98 | 58,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 15-18 | 30-38 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.216 | 27.216 |
Alfa Romeo | Brera, Spider | 2006-2010 | 939 | 5x110 | 65,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 33-40 | B46-KL100 | B46-KL100 | 27.184 | 27.184 |
Alfa Romeo | Spider, Coupe, GTV | 1994-2005 | 916 | 5x98 | 58,1 | śruba | M12x1,25 | 17 | 16-18 | 25-28 | IBS13230425 | IBS13230425 | 27.216 | 27.216 |
Alfa Romeo | Stelvio | 2016- | 949 | 5x110 | 65,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 33 | B46-KL100 | - | 27.184 | 27.184 |
Audi | A1 | 2010- | 8X | 5x100 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-18 | 32-40 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A2 | 1999-2005 | 8Z | 5x100 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-18 | 35-40 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A3 | 1996-2003 | 8L | 5x100 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 25-40 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A3, A3 Sportback | 2003-2012 | 8P, 8PA | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-20 | 32-54 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A3 | 2012-2020 | 8V | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 25-40 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A3 | 2020- | 8YA | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 25-40 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 Allroad (B8) | 2009- | 8K | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 25-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 (B5) | 1994-2001 | 8D | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 (B6) bez cabrio | 2000-2004 | 8E, 8H | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F-MW2 | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 (B7) bez cabrio | 2004-2008 | 8E, 8H | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F-MW2 | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 (B8) | 2007-2015 | B8,B81 - (8K) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 (B9) | 2015- | B9 - (B8) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 Avant (B5) | 1994-2001 | 8D | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 Avant (B6) | 2000-2004 | 8E, 8H | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 Quattro (B5) | 1994-2001 | 8D | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 Quattro (B6) | 2000-2004 | 8E,QB6 | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 Quattro (B7) | 2005-2008 | 8E | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A4 Quattro (B8) | 2009-2016 | 8K | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 20-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A5 Coupe | 2007-2017 | B8, B81 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-22 | 20-55 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A5 Sportback | 2009-2017 | B8, B81 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-22 | 20-55 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A5 Sportback | 2017- | B8, F5, F5A, F53 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-22 | 20-55 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A6 (C5) | 1997-2004 | 4B (Allroad) | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A6 (C5) Quattro | 1997-2004 | 4B | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A6 (C6) | 2004-2011 | 4F | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 25-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A6 (C6) Quattro | 2004-2011 | 4F (Allroad) | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 25-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A6 (C7) | 2011-2018 | 4G* | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-21 | 25-55 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A7 Sportback | 2010-2017 | 4G | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-21 | 20-55 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A8 (D2) | 1994-2002 | 4D | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 20-46 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A8 (D3) | 2002-2010 | 4E | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-21 | 20-48 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | A8 (D4) | 2010-2017 | 4H | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-22 | 20-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | Q2 | 2016- | GA | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 32-45 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | Q3 | 2011-2018 | 8U | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-21 | 25-50 | WS17D30-MW | - | 28.177 | 28.177 |
Audi | Q5 | 2008-2017 | 8R, 8R1 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-22 | 21-46 | WS17D30-MW | - | 28.177 | 28.177 |
Audi | Q7 | 2005-2015 | 4L, 4L1 | 5x130 | 71,5 | śruba | M14x1,5 | 19 | 16-22 | 30-70 | PS19D37-MW | - | 28.044 | 28.044 |
Audi | Q7 | 2015- | 4M, 4M e-tron | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-22 | 17-55 | WS17D30-MW | - | 28.044 | 28.044 |
Audi | R8 | 2016- | 42 (4S) | 5x112 | 0,0 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 30-48 | WS17D30-MW | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | R8, R8 Quattro | 2006-2016 | 42 | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 30-48 | WS17D30-MW | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | TT | 1998-2006 | 8N | 5x100 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-19 | 25-40 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | TT | 2006-2014 | 8J | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 32-52 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | TT | 2014- | 8S (8J) | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 32-52 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S1 | 2014- | 8X | 5x100 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-18 | 30-39.5 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S3 | 2006-2012 | 8P, 8PA | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 32-51 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S3 | 2012- | 8V | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 30-51 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS3 | 2011-2014 | 8P, 8PA | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-19 | 35-53 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS3 | 2015- | 8V | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19 | 42-53 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 (B5) | 1994-2001 | 8D | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 (B6) | 2003-2007 | 8E, 8H | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-19 | 30-45 | LS17D27F-MW2 | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 (B8) | 2008-2015 | B8,B81 - (8K) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 28-46 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 (B9) | 2016- | B9 - (B8) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 25-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 Avant (B5) | 1994-2001 | 8D | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 Avant (B6) | 2003-2004 | 8E, 8H | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 Avant (B7) | 2004-2007 | 8E, 8H | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 Quattro (B5) | 1994-2001 | 8D | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-19 | 30-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 Quattro (B6) | 2003-2007 | 8E,QB6 | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 15-19 | 30-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S4 Quattro (B8) | 2009- | 8K | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-20 | 20-50 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS4 (B7) | 2005-2008 | (B7) - QB6 | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 20-30 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS4 Avant (B7) | 2006-2008 | (B7) - QB6 | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 20-30 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS4 Avant (B8) | 2012-18 | (B8) - B8 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 20-26 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S5 Coupe | 2007-2011 | B8 (8T) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 22-35 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S5 Coupe | 2011-2016 | B8 (8T) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 22-35 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S5 Coupe | 2016- | B9 (F5) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 20-35 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S5 Sportback | 2010-2016 | B8 (8T) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 22-35 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S5 Sportback | 2017- | B9 (F5) | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 25-35 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS5 | 2010-2017 | B8 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 19-26 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS5 | 2017- | B9 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 19-26 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S6 (C5) | 1999-2001 | 4B | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 16-19 | 30-38 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | S6 (C6) | 2006-2012 | 4F | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 25-46 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S6 (C7) | 2012- | 4G* | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-21 | 20-45 | LS17D27F | LS17D27F | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS6, Avant (C5) | 2002-2004 | 4B | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-19 | 20-35 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS6, Avant (C6) | 2008-2010 | 4F | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 25-38 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS6, Avant (C7) | 2013- | 4G | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 20 | 20-30 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S7 Sportback | 2012- | 4G, 4G1 | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-21 | 20-55 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | RS7 Sportback | 2013- | 4G | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 20-21 | 23-32 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S8 (D2, Q2) | 1996-2002 | 4D* | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 19-20 | 20-40 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S8 (D3) | 2006-2010 | 4E | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-21 | 30-45 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | S8 (D4) | 2012-2017 | 4H | 5x112 | 66,5 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-22 | 20-35 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | Q3 | 2011-2018 | 8U | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-21 | 20-35 | WS17D30-MW | - | 28.177 | 28.177 |
Audi | Q3 RS | 2013- | 8U; 81U | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-21 | 20-35 | WS17D30-MW | - | 28.177 | 28.177 |
Audi | TTS | 2008-2014 | 8J | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 32-48 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | TTS | 2014- | 8S | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 32-52 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Audi | TTRS | 2009-2014 | 8J | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-20 | 35-46 | LS17D27F-MW2 | - | 28.018 | 28.018 |
Bentley | Bentayga | 2016- | wszystkie | 5x130 | 71,6 | śruba | M14x1,5 | 17 | - | - | - | 0 | 0 | |
Bentley | Brooklands | 2007-2011 | RBS | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | - | - | - | 0 | 0 | |
Bentley | Continental Flying Spur | 2005-2013 | 3W - Limousine | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 20-21 | 33-35 | - | - | 28.018 | 28.018 |
Bentley | Continental GT | 2003-2018 | 3W - Coupe | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 20-22 | 33-38 | - | - | 28.018 | 28.018 |
Bentley | Continental GTC | 2006-2011 | 3W - Cabrio | 5x112 | 57,1 | śruba | M14x1,5 | 17 | 20-21 | 33-35 | - | - | 28.018 | 28.018 |
BMW | 1 | 2004-2011 | (E81, E87) - 187, 1K2, 1K4 | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 16-19 | 30-48 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 1 | 2011-2019 | (F20,F21) - 1K4 | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-19 | 30-48 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 1 | 2019- | F1H (F40) | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-19 | 30-48 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 1 Cabrio | 2008- | (E88) - 182, 1C | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 16-19 | 30-48 | B12PI | B12PI | 27.226 | 27.226 |
BMW | 1 Coupe | 2008- | (E82) - 182, 1C | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 16-19 | 30-48 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 2 | 2014-2021 | (F22) - 1C | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 30-54 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 2 Active Tourer | 2014-2017 | (F45) - UKL-L | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 30-54 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 2 Active Tourer | 2017- | (F45) - F2GT | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 30-54 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 2 Cabrio | 2014- | (F23) - 1C | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 30-54 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015- | (F46) - UKL-L | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 30-54 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 3 | 1990-2000 | (E36) - 3B, 3C, 3CG | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 15-19 | 30-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 3 | 1998-2005 | (E46) - 346L | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 15-19 | 30-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 3 | 2005-2011 | (E90) - 3L, 390L | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 16-20 | 20-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 3 | 2011-2019 | (F30) - 3L | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 20-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 3 | 2019- | G20 | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 20-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013- | (F34) - 3-V | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 20-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 3er xDrive | 1998-2005 | (E46) - 346x | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 15-19 | 30-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 3er xDrive | 2005-2011 | (E90, E91, E92) - 390X, 3L | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 16-20 | 20-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 4 | 2013-2021 | (F32) - 3C | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 16-20 | 25-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 5 | 1995-2004 | (E39) - 5/D | 5x120 | 74,1 | śruba | M12x1,5 | 17 | 15-35 | 16-20 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 5 | 2003-2010 | (E60) - 560L | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 16-20 | 12-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 5 | 2010-2016 | (F10, F11) - 5L | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-21 | 15-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 5 | 2017- | (G30,G31) - G5L, G5K | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 18-20 | 25-45 | C17F27PI2 | - | 27.226 | 27.226 |
BMW | 5 GT | 2009-2017 | (F07) - K-N1 | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-21 | 15-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 5er xDrive | 2008-2010 | (E60, E61) - 560X | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 17-21 | 15-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 6 Cabrio | 2004-2010 | (E64) - 663C | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 17-22 | 20-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 6 Cabrio | 2011-2018 | (F12) - 6C | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-22 | 20-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 6 Coupe | 2003-2010 | (E63) - 663C | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 18-20 | 12-35 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | 6 Coupe | 2011-2018 | (F13) - 6C | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-22 | 20-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 6 Gran Coupe | 2012- | (F06) - 6C | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-22 | 20-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 6 Grand Tourismo | 2017- | G32 | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-22 | 20-45 | C17F27PI2 | - | 27.226 | 27.226 |
BMW | 7 | 2001-2008 | (E65) - 765 | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-20 | 12-45 | C17D31F-MW | - | 27.181 | 27.181 |
BMW | 7 | 2008-2015 | (F01, F02) - 701, 7L, HY | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-21 | 12-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | 7 | 2015- | (G11/G12) - 7L | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 18-22 | 25-43 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | i3 | 2013- | (i01) - BMWi-1 | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | - | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 | |
BMW | i8 | 2013-2020 | (i12) - BMWi-2 | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | - | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 | |
BMW | X1 | 2009-2015 | (E84) - X1 | 5x120 | 72,6 | śruba | M12x1,5 | 17 | 17-22 | 20-45 | B12PI | B12PI | 27.179 | 27.179 |
BMW | X1 | 2015-2017 | (F48) - UKL-L | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-20 | 35-52 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | X1 | 2017- | (F48) - F1X | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-20 | 35-52 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | X3 | 2004-2010 | (E83) - X83 | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,5 | 17 | 17-22 | 20-45 | C17D31F-MW | - | 27.181 | 27.181 |
BMW | X3 | 2010-2017 | (F25) - X-N1, X3 | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-22 | 25-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | X3 | 2017- | (G01) - G3X | 5x112 | 66,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-22 | 25-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | X4 | 2014-2018 | (F26) - X3 | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,25 | 17 | 17-21 | 30-42 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | X5 | 1999-2006 | (E53) - X53 | 5x120 | 72,6 | śruba | M14x1,5 | 17 | 18-22 | 29-45 | C17D31F-MW | - | 27.181 | 27.181 |
BMW | X5 | 2006-2013 | (E70) - X70 | 5x120 | 74,1 | śruba | M14x1,25 | 17 | 18-22 | 29-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
BMW | X5 | 2013-2018 | (F15) - X5 | 5x120 | 74,1 | śruba | M14x1,25 | 17 | 18-22 | 29-45 | C17F27PI2 | C17F27PI2 | 27.226 | 27.226 |
